豫屋 · 购房资料中心
二手房资料
28,000 套系统房源:挂牌价、历史调价、业主跟进、同小区行情。
系统房源覆盖洛龙、涧西、西工/老城/瀍河、道北、伊滨等板块;下表为各总价段代表性小区行情,具体房源、楼层、装修、税费需一案一议。
60-80万 总价段参考
| 区域 | 类型 | 小区 | 面积段 | 单价 |
|---|
| 洛龙 | 二手 | 绿都悦府 | 74-89 | 9500.0 |
| 洛龙 | 二手 | 天鸿君邑 | 79-91-110 | 10200.0 |
| 洛龙 | 二手 | 丽都名邸 | 85-125 | 7800.0 |
| 洛龙 | 二手 | 开元壹号 | 90-110 | 8300.0 |
| 洛龙 | 二手 | 大曌国际 | 89.0 | 10500.0 |
| 洛龙 | 新房 | 绿都河风雅叙 | 89.0 | 9300.0 |
| 洛龙 | 新房 | 碧桂园天澜 | 89.0 | 8600.0 |
| 洛龙 | 新房 | 绿都凤启开元 | 89.0 | 8900.0 |
90-110万 总价段参考
| 区域 | 类型 | 小区 | 面积段 | 单价 |
|---|
| 洛龙 | 二手 | 金科绿都天辰 | 95.0 | 11000.0 |
| 洛龙 | 二手 | 天鸿君邑 | 91-110 | 10200.0 |
| 洛龙 | 二手 | 中梁壹号院 | 108.0 | 10500.0 |
| 洛龙 | 二手 | 宝龙城市广场 | 133.0 | 7800.0 |
| 洛龙 | 新房 | 绿都河风雅叙 | 111-133(4室) | 9200.0 |
| 洛龙 | 新房 | 碧桂园天澜 | 119.0 | 85-9000 |
| 洛龙 | 新房 | 绿都凤启开元 | 119.0 | 88-9000 |
| 洛龙 | 新房 | 格润小镇 | 119(1卫) | 9500.0 |
120-150万 总价段参考
| 区域 | 类型 | 小区 | 面积段 | 单价 |
|---|
| 洛龙 | 二手 | 金科绿都天辰 | 128.0 | 11500.0 |
| 洛龙 | 二手 | 建业龙城 | 133.0 | 11000.0 |
| 洛龙 | 二手 | 保利香槟国际 | 101-117 | 12-13000 |
| 洛龙 | 二手 | 大曌国际 | 133-144 | 11-12000 |
| 洛龙 | 二手 | 塞纳春天 | 134.0 | 10000.0 |
| 洛龙 | 二手 | 泉舜小区 | 117-128 | 115-12000 |
| 洛龙 | 新房 | 绿都河风雅叙 | 133-165 | 9200.0 |
| 洛龙 | 新房 | 碧桂园天澜 | 144(一梯一户) | 9500.0 |
170-200万 总价段参考
| 区域 | 类型 | 小区 | 面积段 | 单价 |
|---|
| 洛龙 | 二手 | 碧桂园玖锦台 | 143.0 | 14000.0 |
| 洛龙 | 二手 | 金科绿都天辰 | 143.0 | 125-13500 |
| 洛龙 | 二手 | 塞纳春天 | 142-165 | 125-13000 |
| 洛龙 | 二手 | 香槟国际 | 143.0 | 13500.0 |
| 洛龙 | 二手 | 建业龙城 | 143.0 | 12000.0 |
| 洛龙 | 二手 | 大曌国际 | 142-173 | 1200.0 |
| 洛龙 | 二手 | 正大国际 | 135-142 | 14000.0 |
| 洛龙 | 二手 | 国宝香泊湾 | 139.0 | 12500.0 |
← 返回「豫屋购房服务实力资料包」